SAOMs是Snijders等发展起来的探究网络结构动态演化的分析工具,包含两个随机子过程:
行动者以特定的方式改变其网络的可能性有多大,虽然受到网络结构、行动者属性及其他随机因素的影响,但行动者总是"试图"使自己的目标函数值更高,以寻求最大化的效用。
用来表示网络演变的速度,即高值意味着网络强大的动态性以及行动者更快改变选择的"机会"。
中国城市技术转移网络呈现出日益复杂的核心—边缘结构演化特征:
内生结构因素是中国城市技术转移网络生长发育的关键驱动力:
网络效应 | 描述 |
---|---|
密度效应(density) | 城市技术转移网络关系是否为随机过程的结果 |
互惠效应(reciprocity) | 城市间是否存在互惠链接关系 |
传递性闭合(transTrip) | 城市网络链接关系是否具有传递性闭合倾向 |
循环性闭合(cycle3) | 城市网络链接关系是否具有循环闭合倾向 |
结构平衡效应(balance) | 链接结构相似的城市间是否更倾向于建立联系 |
入度聚敛效应(inPopSqrt) | 入度值较高的城市是否倾向于接收更多关系 |
出度聚敛效应(OutPopSqrt) | 出度值较高的城市是否倾向于接收更多关系 |
网络效应 | 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | 模型5 |
---|---|---|---|---|---|
密度效应 | -3.4019*** | -2.1648*** | -3.1939*** | -3.4649*** | -4.3601*** |
互惠效应 | 1.2323*** | 2.8016*** | 1.9632*** | 1.6127*** | 1.2707*** |
传递性闭合 | - | - | 0.4935*** | 0.4800*** | 0.2796*** |
注:括号中数值为标准误差,*、**和***分别代表在10%、5%和1%的水平上显著。
* 以上内容由AI自动生成,内容仅供参考。对于因使用本网站以上内容产生的相关后果,本网站不承担任何商业和法律责任。